Курс валюты Узбекский сум (UZS)
ЦБ РФ,РУБ на 31-05-2017
14.7397
0.1604 (1.10%)
Динамика курса Узбекский сум
Дата | Курс | Изменения | % |
---|---|---|---|
31.05.2017 | 14.7397 | 0.1604 | 1.1002% |
30.05.2017 | 14.5793 | -0.2664 | -1.7945% |
26.05.2017 | 14.8558 | 0.1795 | 1.2231% |
25.05.2017 | 14.6763 | -0.0534 | -0.3625% |
24.05.2017 | 14.7297 | -0.0736 | -0.4972% |
23.05.2017 | 14.8033 | -0.1040 | -0.6976% |
19.05.2017 | 15.1018 | -0.0493 | -0.3254% |
18.05.2017 | 15.1511 | 0.1885 | 1.2598% |
17.05.2017 | 14.9626 | 0.1143 | 0.7698% |
16.05.2017 | 14.8483 | -0.1652 | -1.1003% |
Раздел «Курс ЦБ РФ валюты Узбекский сум на 31.05.2017 в Назарове» содержит информацию о текущей стоимости единицы американской валюты по отношению кроссийскому рублю. Здесь можно увидеть изменение курса доллара в абсолютных и процентных величинах, зафиксированных на сегодня и в течение периода времени (неделя, месяц, год). Динамика американской валюты к рублю по официальному курсу ЦБ РФ позволит вам узнать о колебаниях валюты и получить полную информацию о валютных индексах в онлайн-режиме.